Guida alle taglie 🎾🍌
Abbigliamento (Match Shirt, Sweat Set, Side Spin Shorts)
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 72-76 | 86-90 | 165-170 |
| S | 88-92 | 76-80 | 90-94 | 170-175 |
| M | 92-96 | 80-84 | 94-98 | 175-180 |
| L | 96-100 | 84-88 | 98-102 | 180-185 |
| XL | 100-104 | 88-92 | 102-106 | 185-190 |
| XXL | 104-108 | 92-96 | 106-110 | 190-195 |
Club Skirt
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64-74 | 72-82 | 30 |
| M | 68-78 | 78-88 | 31 |
| L | 72-82 | 86-96 | 32 |
Accessori e vari: Taglia Unica
🧢 Fit tip: sportivo ma sexy – se sei tra due taglie, scegli quella più vicina al tuo mood 🔥